Калькулятор
Соберите свой тариф
Выберите каналы, операторов и AI — а мы подберём подходящий объём.
14 дней бесплатно.
| Услуга | Кол-во | ||
|---|---|---|---|
| Каналы связи | |||
Онлайн-чат | Включён | ||
Telegram | 0 | ||
Email / Gmail | 0 | ||
WhatsApp Cloud API | 0 | ||
WhatsApp Gupshup | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
Voice | 0 | ||
SMS | 0 | ||
API канал | 0 | ||
| Операторы | |||
Агенты (операторы) Сотрудники, отвечающие клиентам | 1 | ||
| Ai Agent | |||
Без AI Только живые операторы | 0 сом | ||
Starter 1 000 AI-токенов · 5 док. · AI-бот | 3 000 сом | ||
StandardПопулярный 3 000 AI-токенов · 15 док. · AI-бот + Сценарии | 5 000 сом | ||
Pro 10 000 AI-токенов · 50 док. · AI-бот + Сценарии + Инструменты | 12 000 сом | ||
Business 30 000 AI-токенов · 150 док. · Всё + ИИ (личный AI-ассистент) | 25 000 сом | ||
| Дополнительные опции | |||
Bitrix24 CRM интеграция, сделки, контакты | 3 000 сом | ||
Убрать брендинг Скрыть логотип KulpunAi | 5 000 сом | ||
| Объём вашего бизнеса | |||
Выберите объём, чтобы увидеть итоговую стоимость | |||
