价格计算器
自由组合您的套餐
选择沟通渠道、客服人员和 AI,我们会为您匹配合适的业务规模。
组合套餐即可获得 3 天完整功能免费试用,无需绑定银行卡。
| 项目 | 数量 | ||
|---|---|---|---|
| 沟通渠道 | |||
网站在线聊天 | 已包含 | ||
Telegram | 0 | ||
Email / Gmail | 0 | ||
WhatsApp Cloud API | 0 | ||
WhatsApp API Gupshup | 0 | ||
0 | |||
0 | |||
语音通话 | 0 | ||
短信 | 0 | ||
API 渠道 | 0 | ||
| 客服人员 | |||
客服人员 负责回复客户的员工 | 1 | ||
| AI 智能客服 | |||
不含 AI 仅人工客服 | 0 索姆 | ||
Starter 1,000 AI 令牌 · 5 份文档 · AI 机器人 | 3,000 索姆 | ||
Standard热门 3,000 AI 令牌 · 15 份文档 · AI 机器人 + 场景 | 5,000 索姆 | ||
Pro 10,000 AI 令牌 · 50 份文档 · AI 机器人 + 场景 + 工具 | 12,000 索姆 | ||
Business 30,000 AI 令牌 · 150 份文档 · 全部功能 + AI(专属 AI 助手) | 25,000 索姆 | ||
| 附加选项 | |||
Bitrix24 CRM 集成、交易、联系人 | 3,000 索姆 | ||
去除品牌标识 隐藏 KulpunAi 标识 | 5,000 索姆 | ||
| 您的业务规模 | |||
小型企业 咖啡馆、美容院、小型团队 · 最多 10 名客服 · 5,000 个联系人 · 50,000 条消息 · 5 个渠道 | 1,500 索姆 | ||
中型企业 网店、成长型公司 · 最多 30 名客服 · 25,000 个联系人 · 200,000 条消息 · 15 个渠道 | 5,000 索姆 | ||
大型企业 银行、电信运营商、大型集团 · 最多 100 名客服 · 100,000 个联系人 · 1,000,000 条消息 · 50 个渠道 | 15,000 索姆 | ||
请选择业务规模以查看总价 | |||
